日程: | 平成25年11月6日(水) 7日(木) |
---|---|
会場: | 花巻南温泉峡 渡り温泉さつき |
住所: | 〒025-0244 岩手県花巻市湯口字佐野21-8 |
交通案内: | いわて花巻空港から車で約25分. http://www.watarionsen.co.jp/access.html |
備考 : |
電子情報通信学会 MSS/CAS研究会との合同開催 |
※一件,発表キャンセルがあったため,7日のプログラムが変更になりました.ご注意ください.
11月6日(水) 13:00 - 17:50 |
|||
発表番号 | 時間 | 題目 | 著者 (○は発表者)など |
---|---|---|---|
MSS | 13:00-13:20 | Synchronizing 2D Arrays in Optimum-time | ○Hiroshi Umeo(OECU) |
AL 145-1 | 13:20-13:40 | An algorithm for finding frequent appearing long string patterns from large scale databases | ○宇野毅明(国立情報学研究所)・梅森十三(藤田保健衛生大学)・小出 剛(国立遺伝学研究所) |
AL 145-2 | 13:40-14:00 | 論理関数のCNF式からBDDの効率的な構築法 | ○戸田貴久(JST-ERATO) |
MSS | 14:00-14:20 | 動的組込みシステムの仕様記述言語の開発 | ○山根 智・酒井 誠(金沢大学) |
AL 145-3 | 14:20-14:40 | オンライン文法圧縮 | 丸山史郎(株式会社プリファードインフラストラクチャー)・田部井靖生(JST-ERATO)・○坂本比呂志(九州工業大学)・定兼邦彦(国立情報学研究所) |
AL 145-4 | 14:40-15:00 | 高速かつ省領域な線形時間LZ分解アルゴリズム | ○後藤啓介・坂内英夫(九州大学) |
15:00-15:10 休憩 (10分) | |||
MSS | 15:10-15:30 | PTZカメラセンサネットワークにおける協調トラッキング | ○浜田健太・林 直樹・高井重昌(大阪大学) |
AL 145-5 | 15:30-15:50 | Randomized Algorithms for Online Knapsack Problems | Han Xin (Dalian University of Technology)・○河瀬康志(東京大学)・牧野和久(京都大学) |
CAS | 15:50-16:10 | 矩形分割の3n-4ビット表現の性質を利用した探索手法に関する研究 | ○小貝和史・藤吉邦洋(東京農工大) |
AL 145-6 | 16:10-16:30 | Stable Matchings in Trees | ○TAYU Satoshi・UENO Shuichi (Tokyo Institute of Technology) |
CAS | 16:30-16:50 | A Matching Problem in the Electricity Market using Network Flows | ○Ryo Hase・Norihiko Shinomiya(Soka Univ.) |
16:50-17:00 休憩(10分) | |||
CAS | 17:00-17:50 | [招待講演]Orthogonal Ray Graphs with Applications to Nanocircuit Design | ○Shuichi Ueno(Tokyo Tech) |
11月7日(木) 08:30 - 16:50 |
|||
発表番号 | 時間 | 題目 | 著者 (○は発表者)など |
---|---|---|---|
CAS | 08:30-08:50 | 人工学級ゲームを用いたプレイヤ行動のモデリング | ○龍田篤弥・谷 賢太朗(新潟大学)・加藤浩介(広島工大)・前田義信(新潟大学) |
AL 145-7 | 08:50-09:05 | 拡張文字列パターンのクラスに対するGPU上の並列照合アルゴリズムとその性能評価 | ○笹川裕人・有村博紀(北海道大学) |
CAS | 09:05-09:25 | セルオートマトンを用いた出口位置を考慮した避難行動シミュレーション | ○横川京平・谷 賢太朗・荻原さなえ(新潟大学)・小西孝史(富山短大)・前田義信(新潟大学) |
AL 145-8 | 09:25-09:45 | GPUを用いた並列ソートアルゴリズムの実装と評価 | ○小池 敦・定兼邦彦(国立情報学研究所) |
09:45-09:55 休憩(10分) |
|||
CAS | 09:55-10:15 | A Note on Two-Directional Orthogonal Ray Graphs and Related Graphs | ○Asahi Takaoka・Satoshi Tayu・Shuichi Ueno(Tokyo Tech) |
AL 145-9 | 10:15-10:35 | Bounding Dilation of Separator-Based Graph Embeddings into Grids | ○松林 昭(金沢大学大学院) |
AL 145-10 | 10:35-10:55 | Bumpy Pyramid Folding | Abel Zachary・Demaine Erik・Demaine Martin (MIT)・Ito Hiro (The University of Electro-Communications)・Snoeyink Jack (The University of North Carolina)・○Uehara Ryuhei (Japan Advanced Institute of Science and Technology) |
10:55-11:05 休憩(10分) |
|||
AL | 11:05-11:55 | [招待講演]計算幾何入門 --- Androidアプリでの利用 | ○大西建輔(東海大学) |
11:55-13:00 昼休み(65分) |
|||
MSS | 13:00-13:50 | [招待講演]システムのスマートな制御を可能とするシステム数理と応用 〜 エレベーターの制御を例として 〜 | ○高橋宏治(東工大) |
13:50-14:00 休憩(10分) |
|||
MSS | 14:00-14:20 | マルチカーエレベータのかご制御と割り当て問題に対するCP/MIPハイブリッド手法 | ○峰岸達矢・宮本俊幸(阪大) |
MSS | 14:20-14:40 | エレベーターにおける乗客輸送のMark Flow Graphに基づく基本モデルとシミュレーション | ○秋山雪菜・高橋宏治(東工大) |
MSS | 14:40-15:00 | エレベーターにおけるカゴおよびシャフト制御論理のMark Flow Graphに基づく基本モデルとSequential Function Chartによる制御実現 | ○塚本達也・高橋宏治(東工大) |
MSS | 15:00-15:20 | 動的稼働台数制御によるエレベータ省エネ群管理機能の開発 | ○坂巻慶行・田中俊明・山田尚史(東芝)・杉原俊雄(東芝エレベータ) |
15:20-15:30 休憩(10分) |
|||
CAS | 15:30-15:50 | Slicing Floorplanに対するZDD (Sequence BDD)の構築 | ○清水創介・高橋俊彦(新潟大) |
AL 145-11 | 15:50-16:10 | マイクロクラスタリングを用いた単語分類とトピック検知 | ○中原孝信(関西大学)・宇野毅明(国立情報学研究所)・羽室行信(関西学院大学) |
AL 145-12 | 16:10-16:30 | Uniformly Random Generation of Floorplans | ○山中克久(岩手大学)・中野眞一(群馬大学) |