日程 | 平成29年3月13日(月)~14日(火) |
---|---|
会場 | 湯布院公民館 |
〒879-5102 大分県由布市湯布院町川上3758-1 |
今回は人工知能学会人工知能基本問題研究会(SIG-FPAI)の第103回研究会との併催です。
3月13日(月)の夕方に懇親会を行います。3月6日(月)までにこちらからお申込み下さい(お店の定員に達し次第、早めに締切ることがあります)。
発表番号 | 時間 | 題目 | 著者(○は発表者)など |
---|---|---|---|
3月13日(月) | |||
FPAI-01 | 10:00–10:25 | ポートフォリオ型SATソルバーのための分類器の構築手法 | ○藤江 柊輔,鍋島 英知 (山梨大学) |
FPAI-02 | 10:25–10:50 | 点対称の像を用いた追跡問題のQ学習の高速化 | ○飯岡 徹人,細部 博史 (法政大学) |
休憩 | |||
FPAI-03 | 11:00–11:25 | 混合基数を用いた擬似ブール制約のSAT符号化 | ○上村 直輝,藤田 博,越村 三幸,査 澳龍 (九州大学) |
FPAI-04 | 11:25–11:50 | ブール基数制約を経由した擬似ブール制約のSAT符号化法 | ○南雄之,宋 剛秀,番原 睦則,田村 直之 (神戸大学) |
FPAI-05 | 11:50–12:15 | 同順位を含む研究室配属問題のCSPソルバーによる解法の検討 | ○藤井 樹,伊藤 靖展,鍋島 英知 (山梨大学) |
昼休み | |||
FPAI招待講演 | 13:30–14:20 | 命題論理式を充足する変数割当の網羅的探索手法について | 戸田 貴久 (電気通信大学) |
休憩 | |||
FPAI-06 | 14:30–14:55 | 成分分割を用いる投射モデル計数ソルバにおける成分単位でのSAT判定を利用した性能改善 | ○鈴木 涼介,橋本 健二,酒井 正彦 (名古屋大学) |
FPAI-07 | 14:55–15:20 | Inference Calculation of Partitioned Bayesian Networks Using d-Separation Based on ZDD Compilation | ○高 サン,石畠 正和,湊 真一 (北海道大学) |
休憩 | |||
AL-1 | 15:30–16:00 | 高階圧縮における連続パターンのコンパクトな表現法 | ○古谷勇(北海道大学)、喜田拓也(北海道大学) |
AL-2 | 16:00–16:30 | 単一の連からなるRun-Based Trieによるルール探索の高速化 | ○原田崇司(神奈川大学)、田中賢(神奈川大学)、三河賢治(新潟大学) |
AL-3 | 16:30–17:00 | グラフの連結成分の大きさを考慮した連結成分分割の高速な列挙 | ○中畑裕(奈良先端科学技術大学院大学)、川原純(奈良先端科学技術大学院大学)、笠原正治(奈良先端科学技術大学院大学) |
懇親会 | |||
3月14日(火) | |||
FPAI-08 | 09:00–09:25 | ヒトゲノムからの有意な散在反復配列の列挙 | ○中村 篤祥 (北海道大学) |
FPAI-09 | 09:25–09:50 | 順序構造上の情報幾何的な統計解析 | ○杉山 麿人 (大阪大学),中原 裕之 (理化学研究所),津田 宏治 (東京大学) |
FPAI-10 | 09:50–10:15 | 応答変数が連続値の際の組み合わせ仮説に対する多重検定補正法 | 井ノ口 敬章,永野 竜輝 (九州工業大学),○西郷 浩人 (九州大学) |
休憩 | |||
AL-4 | 10:30–11:00 | データ研磨を用いた高速高精度バイクラスタマイニングアルゴリズム | ○宇野毅明(国立情報学研究所)、小池敦(東北大学)、中原孝信(専修大学)、羽室行信(関西学院大学) |
AL-5 | 11:00–11:30 | On the Enumeration of Polymer Topologies | Toshihiko Haruna (Saitama University), ○Takashi Horiyama (Saitama University), Koya Shimokawa (Saitama University) |
↑発表番号・時刻に変更がありました。[H29.2.22] | |||
昼休み | |||
FPAI-11 | 13:00–13:25 | 負の相関ルールマイニング効率化のための極小生成子の抽出計算 | ○佐生 隼一,岩沼 宏治,山本 泰生,黒岩 健歩 (山梨大学) |
FPAI-12 | 13:25–13:50 | クラスタ構造を仮定した場合の双クラスタリングアルゴリズムの解析 | ○山浦 智佳子,小林 靖明,山本 章博 (京都大学),久保山 哲二 (学習院大学) |
FPAI-13 | 13:50–14:15 | 多項式時間計算可能な根無しラベル付き木の編集距離 | ○芳野 拓也,平田 耕一 (九州工業大学) |
休憩 | |||
FPAI-14 | 14:30–14:55 | 整数計画法による木間距離の計算を高速化するための新しい定式化 | ○Hong Eunpyeong, 小林 靖明, 山本 章博 (京都大学) |
FPAI-15 | 14:55–15:20 | 根付きラベル付き木の地均し距離について | ○川口 泰雅,平田 耕一 (九州工業大学) |
休憩 | |||
FPAI-16 | 15:30–15:55 | モジュラリティを基準とした関係データに対する特徴選択 | ○紫藤 佑介,山本 章博,小林 靖明 (京都大学),久保山 哲二 (学習院大学) |
FPAI-17 | 15:55–16:20 | アンチバイオグラムからの相互依存重集合の抽出 | ○清田 菜月,平田 耕一 (九州工業大学) |
アルゴリズム研究会の一般講演は30分(発表+質疑+交代)で行います。
本研究会は無査読で実施しています。