日程 | 令和3年1月28日(木)~29日(金) |
---|---|
会場 | オンライン開催 |
オンライン開催における「会場」にあたるZoom会議室のURL情報をお送りしますので,参加登録をお願いします.(当日でも可) 詳しくはこちらをご覧ください. 非会員の方もマイページを利用することができます.
研究会登録会員も、URLの取得と参加者数の把握のため、参加申し込みだけはしていただくことになります.
参考資料:全国大会時の利用の手引き
発表番号 | 時間 | 題目 | 著者(○は発表者)など |
---|---|---|---|
1月28日(木) 13:00-15:50 | |||
FPAI | 13:00-14:00 | [招待講演] 整数計画法に基づく説明可能な機械学習へのアプローチ | 金森 憲太朗 (北海道大学) |
14:00-14:20 休憩 | |||
AL-1 | 14:20-14:50 | パリティ因子のための二部的カテドラル標準分解 | ○喜多 奈々緒(東京理科大学) |
AL-2 | 14:50-15:20 | Computing Palindromic Trees in the Sliding Window Model | ○Takuya Mieno,Kiichi Watanabe,Yuto Nakashima,Shunsuke Inenaga(Kyushu University),Hideo Bannai(Tokyo Medical And Dental University),Masayuki Takeda(Kyushu University) |
AL-3 | 15:20-15:50 | Computing (Sub-)Cadences with Three Elements by Using Polygonal Convolutions | ○Mitsuru Funakoshi(Kyushu University),Julian Pape-Lange(Chemnitz University of Technology) |
1月29日(金) 11:00-15:20 | |||
FPAI | 11:00-11:30 | 消失イデアルのGroebner基底を計算するFarr-Gao のアルゴリズムの機械学習としての性質 | 日野 遼人,山本 章博 (京都大学) |
FPAI | 11:30-12:00 | Bidirectional Tree-LSTM を用いた HTML 形式の表構造からの情報抽出 | 河村 和紀,山本 章博 (京都大学) |
12:00-13:00 休憩 | |||
FPAI | 13:00-14:00 | [招待講演] 組合せ最適化による問題解決の実践的なアプローチ | 梅谷 俊治 (大阪大学) |
14:00-14:20 休憩 | |||
AL-4 | 14:20-14:50 | A Parametric Flow in Envy-free Cake Cutting | ○Takao Asano(Chuo University) |
AL-5 | 14:50-15:20 | グラフスペクトルによる多項式時間最大クリーク抽出 | ○大戸 康紀 |
今回は一般発表30分(発表25分+質疑5分)で行います.
本研究会は無査読で実施しています.