日程 | 令和3年3月17日(水) |
---|---|
会場 | オンライン開催 |
オンライン開催における「会場」にあたるZoom会議室のURL情報をお送りしますので,参加登録をお願いします.(当日でも可) 詳しくはこちらをご覧ください. 非会員の方もマイページを利用することができます.
研究会登録会員も、URLの取得と参加者数の把握のため、参加申し込みだけはしていただくことになります.
参考資料:全国大会時の利用の手引き
発表番号 | 時間 | 題目 | 著者(○は発表者)など |
---|---|---|---|
3月17日(木) 10:20-16:50 | |||
AL-1 | 10:20-10:45 | Greedy描画可能な木の完全な組合せ的特徴づけ | ○野坂 怜哉,宮田 洋行,中野 眞一(群馬大学) |
AL-2 | 10:45-11:10 | Rep-cube: 立方体の展開図の展開図分解に関する研究 | 岡田 珠美,○上原 隆平(北陸先端科学技術大学院大学) |
AL-3 | 11:10-11:35 | 順列グラフのカラフル独立集合問題に対するアルゴリズム | ○吉村 仁志,小林 靖明,山本 章博(京都大学) |
AL-4 | 11:35-12:00 | 二分探索が可能な対称秘匿データ構造とその簡潔化 | ○小倉 拳(東京大学) |
12:00-13:00 休憩 | |||
AL-5 | 13:00-13:25 | 動的計画法に基づくSimple Polygonization列挙アルゴリズムの実験的評価 | ○中畑 裕(京都大学),堀山 貴史(北海道大学),湊 真一(京都大学),山中 克久(岩手大学) |
AL-6 | 13:25-13:50 | 接尾辞木に基づく部分文字列の数え上げ法 | ○ローレンシウス レオナード,田中 賢(神奈川大学) |
AL-7 | 13:50-14:15 | テント写像の乱択計算量 | ○岡田 真明,来嶋 秀治(九州大学) |
14:15-14:30 休憩 | |||
AL-8 | 14:30-14:55 | Parity-Game Reduction by Winning-Cycles | ○Ryota Tsukatani, Remy Belmonte, Hiro Ito (University of Electro-Communications) |
AL-9 | 14:55-15:20 | Rolling Cube Puzzlesの最小手数に関する研究 | ○姚 嘉威,上原 隆平(北陸先端科学技術大学院大学) |
AL-10 | 15:20-15:45 | 15パズルの変形とその最大の最短手数に関する研究 | ○佐藤 隆太郎,上原 隆平(北陸先端科学技術大学院大学) |
15:45-16:00 休憩 | |||
AL-11 | 16:00-16:25 | 1変数項木パターンに対するマッチングアルゴリズムの改良 | 酒井 笑理,○鈴木 祐介,内田 智之,宮原 哲浩(広島市立大学) |
AL-12 | 16:25-16:50 | A 3/4 Differential Approximation Algorithm for Traveling Salesman Problem | ○Yuki Amano, Kazuhisa Makino (Kyoto University) |
今回は一般発表25分(発表20分+質疑5分)で行います.
本研究会は無査読で実施しています.